Visual Correction, Adding 13 10 21
This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										47
									
								
								src/CS/Reu211113.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										47
									
								
								src/CS/Reu211113.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,47 @@ | |||||||
|  | # CS Eclaireur 13/10/21 + UPDATE ! | ||||||
|  |  | ||||||
|  | ## Desk | ||||||
|  | Tout problème concernant les données du camp 2021 dans Desk a été réglé (merci Babi, Apo et Moustique). | ||||||
|  |  | ||||||
|  | ## Activité Lucrative  | ||||||
|  | - vente de packs hygiène (savon + shampoing + dentifrice) | ||||||
|  | - prix des matières premières & prix de vente pris en charge par **Ecureuil** et **Wapiti** | ||||||
|  | - **Wapiti** et **Cotinga** en préparent la pub (en incluant le Comptoir ô Herbes) | ||||||
|  | - la vente se fera principalement de bouche à oreille à partir du 1er novembre (**taches à | ||||||
|  | finir pour au plus tard cette date-là**) | ||||||
|  |  | ||||||
|  | ## Visite de camp | ||||||
|  | - Une visite de camp est prévue le 23 octobre. | ||||||
|  | - Quant au thème de cette année, on propose pour l’instant: | ||||||
|  |  | ||||||
|  | |Pirates | Survival Games | Horreur au sens large| | ||||||
|  | |--------|----------------|----------------------| | ||||||
|  |  | ||||||
|  | Pas de camp zéro déchets en 2022 mais sensibiliser les animés à ce sujet reste intéressant. | ||||||
|  |  | ||||||
|  | ## Patrouilles | ||||||
|  | Les patrouilles de cette année seront formées à travers une activité (potentiellement style jeu | ||||||
|  | de ressources) dont **Ecureuil** est responsable. Le choix des CP sera normalement fait au | ||||||
|  | préalable par les animateurs. | ||||||
|  |  | ||||||
|  | ## La réunion Halloween: | ||||||
|  | - organisée par **Béluga** | ||||||
|  | - film / auberge espagnole / activité | ||||||
|  | - costumes obligatoires | ||||||
|  | - bouffe extra au cas où à se procurer | ||||||
|  |  | ||||||
|  | ## Autres | ||||||
|  | - Le repas éclais est encore en discussion. | ||||||
|  | - Le code morse s’implémente doucement. | ||||||
|  | - Epaulard a été contactée par Cotinga pour son explo du dimanche 24 octobre. | ||||||
|  | - La trésorerie annonce que nous avons un total de 546.96€ (129.18€ sur le compte et 417.78€ | ||||||
|  | dans la caisse éclaireur). A noter que Ocicat et Pumi nous doivent encore de l’argent. | ||||||
|  |  | ||||||
|  | ## Planning novembre 2021 : | ||||||
|  | - advertising pack hygiène | ||||||
|  | - 07/11 Création des patrouilles (Ecureuil) | ||||||
|  | Mustang vient également en explo! | ||||||
|  | - 14/11 Activité (Apogon) | ||||||
|  | - 20/11-21/11 Soirée CP/animateurs | ||||||
|  | Invitons-nous les SP aussi? | ||||||
|  | - 27/11 Repas d’Unité(t) | ||||||
| @ -6,32 +6,32 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| # CS  | # CS  | ||||||
|  |  | ||||||
| # 22 Septembre 2021 | # Reunion du 22 Septembre 2021 | ||||||
| - [Ordre Du Jour]() | - [Ordre Du Jour]() | ||||||
| - [Rapport](./CS/Reu220921.md) | - [Rapport](./CS/Reu220921_simplified.md) | ||||||
| 	- [Rapport Simplifié](./CS/Reu220921_simplified.md) | 	- [Rapport Simplifié](./CS/Reu220921.md) | ||||||
|  |  | ||||||
| # 13 Octobre 2021 | # Reunion du 13 Octobre 2021 | ||||||
| - [Ordre Du Jour](./ODJ/OdJ_CS211013.md) | - [Ordre Du Jour](./ODJ/OdJ_CS211013.md) | ||||||
| - [Rapport]() | - [Rapport](./CS/Reu211113.md) | ||||||
|  |  | ||||||
| # 17 Novembre 2021 | # Reunion du 17 Novembre 2021 | ||||||
| - [Ordre Du Jour](./ODJ/OdJ_CS211117.md) | - [Ordre Du Jour](./ODJ/OdJ_CS211117.md) | ||||||
| - [Rapport](./CS/Reu_CS211017.md) | - [Rapport](./CS/Reu_CS211017.md) | ||||||
|  |  | ||||||
| # 15 Decembre 2021 | # Reunion du 15 Decembre 2021 | ||||||
| - [Ordre Du Jour](./ODJ/OdJ_CS211215.md) | - [Ordre Du Jour](./ODJ/OdJ_CS211215.md) | ||||||
| - [Rapport](./CS/Reu211215.md) | - [Rapport](./CS/Reu211215.md) | ||||||
|  |  | ||||||
| # 26 Janvier 2022 | # Reunion du 26 Janvier 2022 | ||||||
| - [Ordre Du Jour]() | - [Ordre Du Jour]() | ||||||
| - [Rapport](./CS/Reu260122.md) | - [Rapport](./CS/Reu260122.md) | ||||||
|  |  | ||||||
| # 19 Février 2022 | # Reunion du 19 Février 2022 | ||||||
| - [Ordre Du Jour](./ODJ/ODJ_190222.md) | - [Ordre Du Jour](./ODJ/ODJ_190222.md) | ||||||
| - [Rapport](./CS/Reu190222.md) | - [Rapport](./CS/Reu190222.md) | ||||||
|  |  | ||||||
| # 19 Mars 2022 | # Reunion du 19 Mars 2022 | ||||||
| - [Ordre Du Jour](./ODJ/ODJ_190322.md) | - [Ordre Du Jour](./ODJ/ODJ_190322.md) | ||||||
| - [Rapport]() | - [Rapport]() | ||||||
|  |  | ||||||
|  | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user