geo/systems + ineq/abs + logique/ensembles Done
This commit is contained in:
		| @ -9,7 +9,11 @@ | ||||
| 	- [induction](./math/logique/induction.md) | ||||
| 	- [Ensembles](./math/logique/ensembles.md) | ||||
| - [Inéquations](./math/ineq/summary.md) | ||||
| 	- [Valeurs Absolue](./math/ineq/abs.md) | ||||
| - [Géométrie](./math/geo/summary.md) | ||||
| 	- [Les Vecteurs](./math/geo/vecteurs.md) | ||||
| 	- [Les Droites](./math/geo/droites.md) | ||||
| 	- [Les Systems](./math/geo/systems.md) | ||||
| # Programmation et algorithmique I | ||||
| # Physique générale I | ||||
| - [Mecanique](./phys/meca/index.md) | ||||
|  | ||||
							
								
								
									
										1
									
								
								src/math/geo/droites.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										1
									
								
								src/math/geo/droites.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1 @@ | ||||
| # Les Systems | ||||
							
								
								
									
										46
									
								
								src/math/geo/systems.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										46
									
								
								src/math/geo/systems.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,46 @@ | ||||
| # Les Systems | ||||
|  | ||||
| ## Intro | ||||
|  | ||||
| \\[ | ||||
| 	D \equiv ax + by = c \\\  | ||||
| 	D' \equiv a'x + b'y = c' \\\  | ||||
| \\] | ||||
|  | ||||
| On voudrais s'intérésser à l'ensemble \\(D \cap D'\\) | ||||
|  | ||||
| Donc l'ensemble constitué des éventuels couples \\((x, y)\\) qui appartienent simultanément aux 2 droites | ||||
|  | ||||
| On doit avoir  | ||||
| \\[ | ||||
| 	ax+bx=c \ \underline{et}\  a'x + b'y = c' | ||||
| \\] | ||||
|  | ||||
| On résous donc le system: | ||||
| \\[ | ||||
| 	\begin{cases} | ||||
| 		ax+by = c \\\\ | ||||
| 		a'x+b'y = c'	 | ||||
| 	\end{cases} | ||||
| \\] | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| ## Exemples  | ||||
|  | ||||
| \\((2,3)\\) est un vecteur Normal de \\(D\\). | ||||
|  | ||||
| Cherchons un vecteur \\(a, b)\\) qui sera un vecteur normal de \\(D_2\\) | ||||
|  | ||||
| On veut que \\(\left((2,-3)\vert(a,b)\right) = 0\\). | ||||
|  | ||||
| > Prenons \\((a, b) = (3, 2) \text{ car } ((2,-3)\vert(3,2)) = 6 - 6 = 0\\) | ||||
| > | ||||
| > Donc \\(D_2 \equiv 3x + 2y = c\\) | ||||
| > | ||||
| > Comme \\((2, 1) \in D_2 \\) On remplace \\(x \text{ par } 2 \text{ et } y \text{ par } -1\\)  | ||||
| > | ||||
| > \\( D_2 \equiv 3 \times 2 + 2\times 1 = 6 - 2 = 4 \\) | ||||
| >> Donc \\(D_2 \equiv 3x + 2y = 4 \\) | ||||
|  | ||||
| Comme \\(D_1 \\parallel D\\), la droite \\(D_1\\) est aussi \\(\perp\\) à \\(D_2\\) | ||||
| => à finir TODO | ||||
							
								
								
									
										1
									
								
								src/math/geo/vecteurs.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										1
									
								
								src/math/geo/vecteurs.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1 @@ | ||||
| # Les Vecteurs | ||||
							
								
								
									
										27
									
								
								src/math/ineq/abs.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										27
									
								
								src/math/ineq/abs.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,27 @@ | ||||
| # Valeurs Absolue | ||||
|  | ||||
| ## Definition | ||||
|  | ||||
| \\(\lvert x\rvert = \begin{cases} x &  \text{si } x \geq 0 \\\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}\\) | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| ## Exemple | ||||
|  | ||||
| 1) \\(\lvert 3x+5\rvert \leq 2\\)  | ||||
|  | ||||
| - Si \\( 3x + 5 \geq 0 \iff x \geq \frac{-5}{3}\\) | ||||
| 	- Alors \\(\lvert 3x+5\rvert \leq 2\\) devient \\(3x + 5 \leq 2\\) | ||||
| 	- \\(\iff x \leq -1\\) | ||||
|  | ||||
| 	- > Ensemble des solutions trouvées pour ce cas :  | ||||
| 	\\[ ]-\infty, -1] \cap \left[\frac{-5}{3}, +\infty\right[ = \left[\frac{-5}{3}, -1\right]\\] | ||||
|  | ||||
| - Si \\( 3x + 5 < 0 \iff x \leq \frac{-5}{3}\\) | ||||
| 	- Alors \\(\lvert 3x+5\rvert \leq 2\\) devient \\-(3x + 5 \leq 2\\) | ||||
| 	- \\(\iff x \leq \frac{-7}{3}\\) | ||||
| 	- > Ensemble des solutions trouvées pour ce cas :  | ||||
| 	\\[ \left[\frac{-7}{3}, +\infty\right[\cap\left]-\infty, \frac{-5}{3}\right[ = \left[\frac{-7}{3}, \frac{-5}{3}\right[\\] | ||||
|  | ||||
| - > Conclusion:  | ||||
| \\[\\{x \vert\lvert 3x+5\rvert \leq 2 \\} = \left[\frac{-5}{3}, -1\right] \cup \left[\frac{-7}{3}, \frac{-5}{3}\right[ = \left[\frac{-7}{3}, -1\right]  \\] | ||||
|  | ||||
| @ -9,9 +9,9 @@ | ||||
| 	- Si l'element a n'est pas dans A | ||||
| 		- On dit que a n'appartient pas à A, noté \\(a \notin A\\) | ||||
| - **Un ensmble** peut **être définit**: | ||||
| 	- en extension, si on donne explicitement la liste de ses elements : | ||||
| 	- en **extension**, si on donne explicitement la liste de ses elements : | ||||
| \\[ \\{1, 2, 3\\}\\] | ||||
| 	- En comprehension, si on donne une formule qui décrit exactement les élements de l'ensemble  | ||||
| 	- En **comprehension**, si on donne une formule qui décrit exactement les élements de l'ensemble  | ||||
| \\[ \\{x | P(x)\\}\\] | ||||
|  | ||||
| - Soient \\(A, B\\) 2 ensembles. | ||||
| @ -19,7 +19,7 @@ | ||||
| 		- \\(\forall x (x \in A) \implies (x \in B)\\) | ||||
| - Soient \\(A, B\\) 2 ensembles. | ||||
| 	- \\(A\\) et \\(B\\) sont  | ||||
| HERE TODO | ||||
| 		- \\((A \subseteq B) \land (B \subseteq A)\\) | ||||
|  | ||||
| ### Ensemble réguliers | ||||
|  | ||||
| @ -27,7 +27,7 @@ Symbol | Nom | Ensemble | ||||
| ---|---|--- | ||||
| \\(\mathbb{N}\\)|\\(\\{0, 1, 2, 3, ...\\}\\)| Les Naturels | ||||
| \\(\mathbb{Z}\\)|\\(\\{..., -2, -1, 0, 1, 2, ...\\}\\)| Les Entiers  | ||||
| \\(\mathbb{Q}\\)|\\(\\{\frac{a}{b} \| a \in \mathbb{z} \land b \in \mathbb{n} \land b \neq 0\\}\\)| Les Rationnels  | ||||
| \\(\mathbb{Q}\\)|\\(\\{\frac{a}{b} \| a \in \mathbb{Z} \land b \in \mathbb{N} \land b \neq 0\\}\\)| Les Rationnels  | ||||
| \\(\mathbb{R}\\)|Tous les nombres, non definit car long a ecrire| Les Réel  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user