relations
This commit is contained in:
		| @ -78,5 +78,26 @@ Ces matrices peuvent nous aider à comprendre mieux ce qu'il se passe | |||||||
|  |  | ||||||
| - Soit \\( R \subseteq A \times A \\) une relation d'équivalence | - Soit \\( R \subseteq A \times A \\) une relation d'équivalence | ||||||
|     - Soit \\( a \in A \\)  |     - Soit \\( a \in A \\)  | ||||||
|         - La **Classe d'éaquivalence** de A (Pour R), notée \\( [a]_ R \\)  |         - La **Classe d'équivalence** de A (Pour R), notée \\( [a]_ R \\)  | ||||||
|             - \\( [a]_ R = \\{ b \in A \mid a R b \\} \\)  |             - \\( [a]_ R = \\{ b \in A \mid a R b \\} \\)  | ||||||
|  |     - **Le quotient de A par R**, noté \\( A/R \\)  | ||||||
|  |         - \\( A/R = \\{ [a]_ R \mid a \in A \\} \\)  | ||||||
|  |  | ||||||
|  | Par example,  | ||||||
|  | - \\( A = \\{ 0, 1, 2, 3, 4, 5\\}  \\)  | ||||||
|  |     - \\( R = \\{ (a,b) \in A^2 \mid a \equiv_3 b \\}\\) est une relation d'équivalence | ||||||
|  |         - \\( [0]_ R = \\{ b \in A \mid 0 \equiv_3 b \\} = \\{ 0, 3 \\} = [3] _R \\)  | ||||||
|  |  | ||||||
|  | - Soit \\( R \subseteq A^2 \\) une relation d'équivalence | ||||||
|  |     - Soient \\( a, b \in A \\). Les affirmations suivantes sont équivalence | ||||||
|  |         1) \\( a R b \\)  | ||||||
|  |         2) \\( [a]_ R = [b]_ R \\)  | ||||||
|  |         3) \\( [a]_ R \cap [b]_ R \neq \emptyset \\)  | ||||||
|  |  | ||||||
|  | - Soit \\( A \\) un ensemble. | ||||||
|  |     - P **une Partition** de A | ||||||
|  |         - \\( \mathcal{P} = \\{ A_ i \mid A_ i \subseteq A \\} \\) tq | ||||||
|  |             1) \\(\cup_ {A_i \in \mathcal{P}} A_ i = A \\)  | ||||||
|  |             2) \\( \forall A_ i, A_ j \in \mathcal{P} \quad A_ i \neq A_ j \implies A_ i \cap A_ j = \emptyset\\)  | ||||||
|  |  | ||||||
|  | On a donc que \\( A/R \\) est une partition de A | ||||||
|  | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user