calculus 3e cours in progress
This commit is contained in:
		| @ -6,20 +6,6 @@ Une **Suite** est une collection de nombres **Infinie** et **Ordonée** de nombr | ||||
|  | ||||
| Nous cherchons à savoir quelle est la valeur de l'élément situé à une position donnée | ||||
|  | ||||
| ## Exemples | ||||
|  | ||||
| - 0,1,2,3,4,5,6,... | ||||
|     - \\(\forall n \in \mathbb{N}, X_n = n\\) | ||||
| - 0,1,4,9,16,25,... | ||||
|     - \\(\forall n \in \mathbb{N}, X_n = n^2\\) | ||||
| - 4,4,4,4,4,4,4,... | ||||
|     - \\(\forall n \in \mathbb{N}, X_n = 4\\) | ||||
| - 1, \\(\frac{1}{2}\\), \\(\frac{1}{3}\\), \\(\frac{1}{4}\\), \\(\frac{1}{5}\\), ... | ||||
|     - \\(\forall n \in \mathbb{N}, X_n = \frac{1}{n}\\) | ||||
| - 1,-1,1,-1,1,-1, ... | ||||
|     - \\(\forall n \in \mathbb{N}, X_n = (-1)^n \\) | ||||
|     - \\(\forall n \in \mathbb{N}, X_n = \begin{cases} 1 &\implies n \in 2\mathbb{N}\\\\ -1 &\implies n \in 2\mathbb{N}+1 \end{cases} \\) | ||||
|  | ||||
| ## Fonctions | ||||
|  | ||||
| On parle alors de fonction pour définir une suite: | ||||
| @ -70,8 +56,36 @@ C'est une suite arithmétique de raison 4 (Pour passer à l'élément suivant on | ||||
|  | ||||
| - Une **suite géométrique** \\((x_n)_{n\in \mathbb{N}}\\) est définie par: | ||||
|     - \\(\begin{cases} x_0 \in \mathbb{R} \\\\ \forall n \in \mathbb{N} \quad  x_{n + 1} = qx_n \end{cases}\\) | ||||
|         - r est la raison | ||||
|         - q est la raison | ||||
|  | ||||
| \\[ \forall n \in \mathbb{N} \quad  x_n = x_0 * q^n \\] | ||||
|  | ||||
| ## Convergence  | ||||
|  | ||||
| 1) \\((x_n)\\) converge vers un réel a si \\(x_n\\) est proche de a lorsque n devient grand | ||||
| 2) La distance entre \\(x_n\\) et a est de plus en plus petite (peut contenir l'élément vers lequel il converge (ex: \\((0)_{n \in \mathbb{N}}\\)) | ||||
| 3) Une suite \\((x_n)\\) converge vers un réel a si la distance entre \\(x_n \text{ et } a\\) peut être rendue aussi petite que je le veux. | ||||
|  | ||||
| - **Unicitée de la limite**: | ||||
|     - Soient \\((x_n) \subseteq \mathbb{R} \text{ et } a_1, a_2 \in \mathbb{R}\\) | ||||
|         - Si \\((x_n)\\) converge à la fois vers \\(a_1 \text{ et vers } a_2 \text{ alors } a_1 = a_2\\) | ||||
|  | ||||
| ### Notation | ||||
|  | ||||
| Pour exprimer que \\((x_n)\\) converge vers a: | ||||
| \\[ | ||||
|     x_n \xrightarrow[n \to +\infty]{} a \quad \text{ Ou } \quad \lim_{n \to +\infty}x_n = a  | ||||
| \\] | ||||
|  | ||||
| ### Regles de calculs | ||||
|  | ||||
| 1) La suite de constante \\(a \in \mathbb{R}\\), noté \\((a)_{n \in \mathbb{N}}\\) converge vers a | ||||
| 2) \\((\frac{1}{n^P}) \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0 \text{ si } P > 0\\) | ||||
| 3) \\((a^n) \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0 \text{ si } a \in ]-1,1[\\) | ||||
|  | ||||
| - Soient \\(a, b \in \mathbb{R}\\) et \\((x_n), (y_n)\\) deux suites de réels. | ||||
|     - On suppose que \\(\lim\limits_{n \to \infty} x_n = a \\) | ||||
|     - On suppose que \\(\lim\limits_{n \to \infty} y_n = b \\) | ||||
|         1) \\(\lim\limits_{n \to \infty}x_n + y_n = a + b\\) | ||||
|         2) \\(\lim\limits_{n \to \infty}x_n * y_n = a * b\\) | ||||
|         3) \\(\lim\limits_{n \to \infty}\frac{x_n}{y_n} = \frac{a}{b}\\) | ||||
|  | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user