Relations
This commit is contained in:
		| @ -51,4 +51,32 @@ La relation inverse retourne toute les fleches d'un graphe; Les relations sont i | ||||
|  | ||||
| On a prouvé que \\( R = R^{-1} \implies R \text{ est symétrique }  \\)  | ||||
|  | ||||
| ## Composition de relations | ||||
|  | ||||
| - Soient \\( R_1 \subseteq A \times B \quad R_2 \subseteq B \times C \\)  | ||||
|     - \\( R_2 \circ R_1 = \\{ (a,b) \in A \times C \mid \exists b \in B \quad  (a,b) \in R_1 \land (b,c) \in R_2 \\}\\)  | ||||
|  | ||||
| Dans ce cas nous devons faire attention à l'ensemble de départ et d'arrivée | ||||
|  | ||||
| - Soit \\( R \subseteq A \times A \\)  | ||||
|     - \\( R^2 = R \circ R \quad R^n = R \circ ... \circ R \\)  | ||||
|         - R est Transitive ssi \\( R^2 \subseteq R \iff \forall n \in \mathbb{N}_ 0 R^n \subset R  \\)  | ||||
|  | ||||
| Nous pouvons alors utiliser les matrice et faire un produit matriciel. | ||||
| On place 1 dans la matrice lorsque les éléments n et m sont en relation et 0 lorsqu'ils ne sont pas en relation | ||||
| - + équivaut à un ou | ||||
| - * équiavaut à un et | ||||
| Ces matrices peuvent nous aider à comprendre mieux ce qu'il se passe | ||||
| > On a un chemin qui va de 1 à 2 **et** de 2 à 3 | ||||
| > Oui: Donc (1,3) est dans \\( R^2 \\)  | ||||
|  | ||||
| ## Les relations d'équivalences | ||||
|  | ||||
| - Soit \\( R \subseteq A \times A \\)  | ||||
|     - \\( R \\) est une **Relation d'équivalence** ssi | ||||
|          - R est **Réfléxive**, **Symétrique** et **Transitive** | ||||
|  | ||||
| - Soit \\( R \subseteq A \times A \\) une relation d'équivalence | ||||
|     - Soit \\( a \in A \\)  | ||||
|         - La **Classe d'éaquivalence** de A (Pour R), notée \\( [a]_ R \\)  | ||||
|             - \\( [a]_ R = \\{ b \in A \mid a R b \\} \\)  | ||||
|  | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user